(资料图)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,*ST泛海因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST泛海当日收报1.12元,涨跌幅4.67%,换手率1.20%,成交额6854.32万元。异常期间07月06日至07月10日,期间涨幅14.29%,累计偏离值15.0%,区间成交额2.82亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 618.53 | 796.35 | -177.82 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 537.61 | 314.92 | 222.69 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 536.31 | 531.36 | 4.94 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 513.08 | 519.07 | -5.99 |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 469.4 | 206.79 | 262.62 |
合计 | - | 2674.93 | 2368.49 | 306.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 618.53 | 796.35 | -177.82 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 536.31 | 531.36 | 4.94 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 513.08 | 519.07 | -5.99 |
4 | 招商证券宁波丽江东路营业部 | 0 | 490.21 | -490.21 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 425.41 | 486.51 | -61.1 |
合计 | - | 2093.33 | 2823.5 | -730.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: